| UTI Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 02-07-2018 | UTI Fixed Term Income Fund Series XXIX-XII (1108 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 2 | 02-07-2018 | UTI Fixed Term Income Fund Series XXIX-XIII (1122 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 3 | 10-08-2018 | UTI Equity Savings Fund | Equity Fund | Open Ended |
| 4 | 08-08-2018 | UTI Fixed Term Income Fund Series XXX-I (1104 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 5 | 27-08-2018 | UTI Fixed Term Income Fund Series XXX-III (1106 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 6 | 12-09-2018 | UTI – Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 7 | 14-09-2018 | UTI – Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1135 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| 8 | 28-09-2018 | UTI – Fixed Term Income Fund Series XXX-VI (1107 Days) | Debt Fund | Close Ended |
| Aditya Birla Sun Life New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 02-07-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QP (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 2 | 16-07-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QN (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 3 | 16-07-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QO (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 4 | 03-07-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QJ (1098 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 5 | 02-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QT (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 6 | 02-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QU (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 7 | 06-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QV (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 8 | 07-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QW (1099 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 9 | 20-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QQ (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 10 | 21-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QX (1103 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 11 | 24-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QY (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 12 | 31-08-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series QZ (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 13 | 04-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RA (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 14 | 10-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RB (94 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 15 | 17-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RC (1295 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 16 | 17-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RD (1293 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 17 | 19-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RE (1100 days) | Debt Fund | Close Ended |
| 18 | 19-09-2018 | ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 84 – 1293 Days Plan D | Debt Fund | Close Ended |
| 19 | 24-09-2018 | Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series RF (1290 days) | Debt Fund | Close Ended |
| Union New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 19-07-2018 | Union Equity Savings Fund | Equity Fund | Close Ended |
| DHFL New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 24-07-2018 | DHFL Pramerica Fixed Duration Fund – Series BC | Debt Fund | Close Ended |
| 2 | 21-08-2018 | DHFL Pramerica Fixed Duration Fund – Series BE | Debt Fund | Close Ended |
| 3 | 29-08-2018 | DHFL Pramerica Fixed Duration Fund – Series BF | Debt Fund | Interval Fund |
| 4 | 17-09-2018 | DHFL Pramerica Fixed Duration Fund – Series BG | Debt Fund | Close Ended |
| Indiabulls New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 17-09-2018 | Indiabulls Savings Fund | Debt Fund | Open Ended |
| HSBC New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 03-08-2018 | HSBC Fixed Term Series 136 (1145 days plan) | Debt Fund | Close Ended |
| 2 | 28-09-2018 | HSBC Equity Hybrid Fund | Equity Hybrid | Open Ended |
| 3 | 03-08-2018 | HSBC Fixed Term Series 136 (1145 days plan) | Debt Fund | Close Ended |
| Shriram New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 07-09-2018 | Shriram Multicap Fund | Equity Fund | Open Ended |
| BNP Paribas New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 17-08-2018 | BNP Paribas India Consumption Fund | Equity Fund – Sectoral/Thematic | Open Ended |
| Essel New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 24-08-2018 | Essel Arbitrage Fund | Hybrid Fund | Open Ended |
| Tata New Fund Offers | ||||
| Sr. No. | Date of Launch | Scheme Name | Scheme Category | Scheme Type |
| 1 | 20-07-2018 | Tata Fixed Maturity Plan Series 55 Scheme E(1099 Days) | Debt Fund | Close Ended |
In the Q2 (2018-19) Asset Management Companies (AMCs) released most of the New Fund Offers (NFOs) related to debt funds only in the mutual fund market. ICICI Prudential occupied the first place with the highest fund release in the Q2, next in the queue Aditya Birla Sun Life released 19 funds, while Reliance placed in the third with 18 fund released.





